中华城市吧 关注:1,449,524贴子:104,636,300

世界建成区排名,看中国几城市上榜?

只看楼主收藏回复

这个来自于google的数据,就我到过的一些城市而言,就城市的建成区大小,大致靠谱的;比起按照行政区划划分科学多了。中美城市人口密度相差很大。中国城市的高密度发展模式必将遇到很多的挑战。这些数据是各个城市建成区的大小,和行政区划不同。美国的城市感觉不大,但建成区很大;中国的城市感觉很大,但建成区偏小。建成区应该是由市中心和连绵不断、设施配套完备的居民区构成。像波士顿这样的城市,从旅游而言,感觉挺小的,比北京上海小太多了,因为downtown不大;但如果从空中俯瞰,其居民区还是挺庞大的,一排排的别墅沿着海湾铺开,飞机越过城市都花了不少时间,给我的印象非常深刻,觉得比北京上海的城市建成区还要大不少,只是人口密度很小,住的太分散,很多地方不大像现代都市,倒像度假村;洛杉矶的高楼区也挺少,中心区不大,但从空中俯瞰,也蔚为壮观,沿海铺展百余里,然后又和其他城市相连,越过圣迭戈和墨西哥边境衔接,从空中看也给我深刻的印象,飞机着地之后看美国的城市就像小家碧玉了,人少,建筑低,一户一宅,不枝不蔓。美国的城市密度大概就是1000来人每平方公里,但上榜的中国的上海、北京、台中、深圳、沈阳、天津、大连、台北等城市密度都在1万人左右了。在小城市也可以看出来大概的这个人口比例,例如UIUC所在的香槟,人口10多万,城市横直10公里多一点,大概100平方公里;这样宽阔的地,在武汉,要容纳100万人或者更多,因为武汉大概横直20多公里,400多平方公里的建成面积,住着近500万人(还有三四百万人实际还是住在农村的,不论其户籍改革如何)。中美城市人口的密度大概为10比1,所以看起来,中国的城市更具有人气,这也是美国城市的大部分地方都比较安静的原因。车辆的停车和行使问题在中国不久的将来必定成为最头疼的问题,人口密度太高,个人空间极为有限,公共空间受到压缩。美国的城市里,停车场都占据了很大的面积;每个商场门口都是个子不小的停车场;一到大商场门口,就让我感觉到了神龙汽车的生产基地;高密度的城市模式必定会慢慢淘汰。


IP属地:辽宁1楼2011-10-16 15:24回复
    排名/都市区(英文)/国别(英文)/人口/面积/密度/都市区/国别
      1 New York Metro USA 17,800,000 8,683 2,050 纽约都市圈 美国
      2 Tokyo/Yokohama Japan 33,200,000 6,993 4,750 东京-横滨 日本
      3 Chicago USA 8,308,000 5,498 1,500 芝加哥 美国
      4 Atlanta USA 3,500,000 5,083 700 亚特兰大 美国
      5 Philadelphia USA 5,149,000 4,661 1,100 费城 美国
      6 Boston USA 4,032,000 4,497 900 波士顿 美国
      7 Los Angeles USA 11,789,000 4,320 2,750 洛杉矶 美国
      8 Dallas/Fort Worth USA 4,146,000 3,644 1,150 达拉斯-福特沃斯 美国
      9 Houston USA 3,823,000 3,355 1,150 休斯敦 美国
      10 Detroit USA 3,903,000 3,267 1,200 底特律 美国
      11 Washington USA 3,934,000 2,996 1,300 华盛顿 美国
      12 Miami USA 4,919,000 2,891 1,700 迈阿密 美国
      13 Nagoya Japan 9,000,000 2,875 3,150 名古屋 日本
      14 Paris France 9,645,000 2,723 3,550 巴黎 法国
      15 Essen/Düsseldorf Germany 7,350,000 2,642 2,800 埃森-杜塞尔多夫 德国
      16 Osaka/Kobe/Kyoto Japan 16,425,000 2,564 6,400 大阪-神户-京都 日本
      17 Seattle USA 2,712,000 2,470 1,100 西雅图 美国
      18 Johannesburg/East Rand South Africa 6,000,000 2,396 2,500 约翰内斯堡-东兰德 南非
      19 Minneapolis/St. Paul USA 2,389,000 2,316 1,050 明尼阿波利斯-圣保罗 美国
      20 San Juan Puerto Rico 2,217,000 2,309 950 圣胡安 波多黎各
      21 Buenos Aires Argentina 11,200,000 2,266 4,950 布宜诺斯艾利斯 阿根廷
      22 Pittsburgh USA 1,753,000 2,208 800 匹兹堡 美国
      23 Moscow Russia 10,500,000 2,150 4,900 莫斯科 俄罗斯
      24 St. Louis USA 2,078,000 2,147 950 圣路易斯 美国
      25 Melbourne Australia 3,162,000 2,080 1,500 墨尔本 澳大利亚
      26 Tampa//St. Petersburg USA 2,062,000 2,078 1,000 坦帕-圣彼得斯堡 美国
      27 Mexico City Mexico 17,400,000 2,072 8,400 墨西哥城 墨西哥
      28 Phoenix/Mesa USA 2,907,000 2,069 1,400 凤凰城-梅萨 美国
      29 San Diego USA 2,674,000 2,026 1,300 圣迭戈 美国
      30 Sao Paulo Brazil 17,700,000 1,968 9,000 圣保罗 巴西
      31 Baltimore USA 2,076,000 1,768 1,150 巴尔的摩 美国
      32 Cincinnati USA 1,503,000 1,740 850 辛辛那提 美国
      33 Montreal. Canada 3,216,000 1,740 1,850 蒙特利尔 加拿大
      34 Sydney Australia 3,502,000 1,687 2,100 悉尼 澳大利亚
      35 Cleveland USA 1,787,000 1,676 1,050 克利夫兰 美国
      36 Toronto Canada 4,367,000 1,655 2,650 多伦多 加拿大
      37 London UK 8,278,000 1,623 5,100 伦敦 英国
      38 Kuala Lumpur Malaysia 4,400,000 1,606 2,750 吉隆坡 马来西亚
      39 Brisbane Australia 1,508,000 1,603 950 布里斯班 澳大利亚
      40 Rio de Janeiro Brazil 10,800,000 1,580 6,850 里约热内卢 巴西
      41 Milan Italy 4,250,000 1,554 2,750 米兰 意大利
      42 Kansas City USA 1,362,000 1,514 900 堪萨斯城 美国
      43 Indianapolis USA 1,219,000 1,432 850 印第安那波利斯 美国
      44 Manila Philippines 14,750,000 1,399 10,550 马尼拉 菲律宾
    


    IP属地:辽宁2楼2011-10-16 15:25
    收起回复
      2025-07-25 19:09:58
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告

        93 Copenhagen Denmark 1,525,000 816 1,850 哥本哈根 丹麦
        94 McAllen USA 523,000 813 650 麦卡伦 美国
        95 Toulouse France 761,000 808 950 图卢兹 法国
        96 Barcelona Spain 3,900,000 803 4,850 巴塞罗那 西班牙
        97 Springfield USA 574,000 800 700 斯普林菲尔德 美国
        98 Akron USA 570,000 797 700 阿克伦 美国
        99 Abu Dhabi UAE 550,000 777 700 阿布扎比 阿联酋
        100 Jeddah Saudi Arabia 2,750,000 777 3,550 吉达 沙特阿拉伯
        101 Rochester USA 694,000 764 900 罗切斯特 美国
        102 Tucson USA 720,000 755 950 托克逊 美国
        103 Chattanooga USA 344,000 751 450 查塔努加 美国
        104 Allentown/Bethlehem USA 576,000 750 750 阿兰顿-贝斯雷汉 美国
        105 Beijing China 8,614,000 748 11,500 北京 中国
        106 Shanghai China 10,000,000 746 13,400 上海 中国
        107 Barnstable Town USA 244,000 741 350 巴恩斯特布尔 美国
        108 Las Vegas USA 1,314,000 741 1,750 拉斯维加斯 美国
        109 New Haven USA 531,000 739 700 纽哈文 美国
        110 Lagos Nigeria 13,400,000 738 18,150 拉各斯 尼日利亚
        111 Albany USA 559,000 736 750 阿尔巴尼 美国
        112 Adelaide Australia 1,002,000 729 1,350 阿德莱德 澳大利亚
        113 Baton Rouge USA 479,000 727 650 巴顿罗吉 美国
        114 Nice France 889,000 721 1,250 尼斯 法国
        115 Toulon France 520,000 713 750 土伦 法国
        116 Brussels Belgium 1,570,000 712 2,200 布鲁塞尔 比利时
        117 Dubai UAE 1,900,000 712 2,650 迪拜 阿联酋
        118 Harare Zimbabwe 1,750,000 712 2,450 哈拉雷 津巴布韦
        119 Budapest Hungary 1,800,000 702 2,550 布达佩斯 匈牙利
        120 Calgary Canada 879,000 702 1,250 卡尔加里 加拿大
        121 Sarasota//Bradenton USA 559,000 700 800 萨拉索达-布拉登顿 美国
        122 Columbia USA 421,000 697 600 哥伦布 美国
        123 Cape Town South Africa 2,700,000 686 3,950 开普敦 南非
        124 Poughkeepsie USA 352,000 686 500 普夫基普希 美国
        125 Tehran Iran 7,250,000 686 10,550 德黑兰 伊朗
        126 Athens Greece 3,685,000 684 5,400 雅典 希腊
        127 Tulsa USA 558,000 677 800 图尔萨 美国
        128 San Jose USA 1,538,000 674 2,300 圣何塞 美国
        129 Mecca Arabia Saudi 1,525,000 673 2,250 麦加
        130 Pretoria South Africa 1,850,000 673 2,750 比勒陀利亚 南非
        131 Quebec Canada 635,000 669 950 魁北克 加拿大
        132 Grand Rapids USA 539,000 667 800 格兰拉比斯 美国
        133 Winston/Salem USA 299,000 651 450 温斯顿-萨勒姆 美国
        134 Beirut Lebanon 1,800,000 648 2,800 贝鲁特 黎巴嫩
        135 Curitiba Brazil 2,500,000 648 3,850 库里提巴 巴西
        136 Santiago Chile 5,425,000 648 8,400 圣地亚哥 智利
        137 Worcester USA 430,000 648 650 沃塞斯特 美国
        138 Lahore Pakistan 5,100,000 622 8,200 拉合尔 巴基斯坦
        139 St Petersburg Russia 5,300,000 622 8,550 圣彼得堡 俄罗斯
        140 Aguadilla Puerto Rico 299,000 620 500 阿瓜迪纳 波多黎各
      


      IP属地:辽宁4楼2011-10-16 15:25
      回复

          141 Augusta USA 336,000 600 550 奥古斯塔 美国
        142 Birmingham UK 2,284,000 600 3,800 伯明翰 英国
          143 Flint USA 365,000 599 600 弗灵特 美国
          144 Charleston USA 423,000 598 700 查尔勒斯顿 美国
          145 Salt Lake City USA 888,000 598 1500 盐湖城 美国
          146 Antwerp Belgium 915,000 596 1,550 安特卫普 比利时
          147 Baghdad Iraq 5,500,000 596 9,250 巴格达 伊拉克
          148 Guadalajara Mexico 3,500,000 596 5,900 瓜达拉哈拉 墨西哥
          149 Lima Peru 7,000,000 596 11,750 利马 秘鲁
          150 Youngstown USA 417,000 591 700 杨斯顿 美国
          151 Greenville USA 302,000 587 500 格林维尔 美国
          152 Omaha USA 627,000 586 1,050 奥马哈 美国
          153 Ankara Turkey 3,100,000 583 5,300 安卡拉 土耳其
          154 Brasilia Brazil 1,625,000 583 2,800 巴西利亚 巴西
          155 Fortaleza Brazil 2,650,000 583 4,550 福塔雷萨 巴西
          156 Hyderabad India 5,300,000 583 9,100 海得拉巴 印度
          157 Khartoum Sudan 4,000,000 583 6,850 喀土穆 苏丹
          158 Naples Italy 2,400,000 583 4,100 那不勒斯 意大利
          159 Porto Alegre Brazil 2,800,000 583 4,800 阿雷格里港 巴西
          160 Albuquerque USA 598,000 580 1,050 阿巴科克 美国
          161 Palm Bay USA 393,000 569 700 棕榈滩 美国
          162 El Paso USA 675,000 568 1,200 埃尔帕索 美国
          163 Pensacola USA 324,000 568 550 本萨克拉 美国
          164 Manchester UK 2,245,000 558 4,000 曼彻斯特 英国
          165 Hickory USA 188,000 546 350 希克里 美国
          166 Mobile USA 318,000 546 600 莫贝尔 美国
          167 Baku/Sumqayit Azerbaijan 2,100,000 544 3,850 巴库 阿塞拜疆
          168 Fukuoka Japan 2,150,000 544 3,950 福冈 日本
          169 Katowice Poland 2,200,000 544 4,050 卡托维兹 波兰
          170 Kuwait Kuwait 1,600,000 544 2,950 科威特城 科威特
          171 Harrisburg USA 363,000 540 650 哈里斯堡 美国
          172 Asheville USA 222,000 536 400 阿什维尔 美国
          173 Bangalore India 5,400,000 534 10,100 班加罗尔 印度
          174 Little Rock USA 360,000 532 700 小石城 美国
          175 Auckland New Zealand 1,050,000 531 2,000 奥克兰 新西兰
          176 Kolkata India 12,700,000 531 23,900 加尔各答 印度
          177 Rotterdam Netherlands 1,325,000 531 2,500 鹿特丹 荷兰
          178 Tashkent Uzbekistan 2,200,000 531 4,150 塔什干 乌兹别克斯坦
          179 Toledo USA 503,000 524 950 托莱多 美国
          180 Bogota Colombia 7,000,000 518 13,500 波哥大 美国
          181 Ho Chi Minh City Vietnam 4,900,000 518 9,450 胡志明市 越南
          182 Karachi Pakistan 9,800,000 518 18,900 卡拉奇 巴基斯坦
          183 Munich Germany 1,600,000 518 3,100 慕尼黑 德国
          184 Phnom Penh Cambodia 1,500,000 518 2,900 金边 柬埔寨
          185 Stockholm Sweden 1,400,000 518 2,700 斯德哥尔摩 瑞典
          186 Lancaster USA 324,000 517 650 兰卡斯特 美国
          187 New Orleans USA 1,009,000 512 1,950 新奥尔良 美国
          188 Colorado Springs USA 466,000 511 900 科罗拉多斯普林斯 美国
        


        IP属地:辽宁5楼2011-10-16 15:25
        回复
          有链接,不喜勿喷!
          http://rancongjing.blog.163.com/blog/static/7939265320110314473955/


          IP属地:辽宁7楼2011-10-16 15:27
          回复
            上榜的中国城市有
            105上海
            106北京
            189台中
            209深圳
            215沈阳
            217天津
            240大连
            245台北


            IP属地:辽宁8楼2011-10-16 15:29
            收起回复
              老美的话你也信,lz真天真


              9楼2011-10-16 15:30
              回复
                老美的话不信?信谁的?国家统即菊可信?


                IP属地:辽宁10楼2011-10-16 15:51
                回复
                  2025-07-25 19:03:58
                  广告
                  不感兴趣
                  开通SVIP免广告
                  美国人不了解中国国情


                  11楼2011-10-16 15:54
                  回复
                    上海城市建成区排名世界前十无压力


                    12楼2011-10-16 15:55
                    回复
                      上海人口10000000,好笑。
                      可能这么少?


                      13楼2011-10-16 15:56
                      回复
                        天津人口475万。好笑,天津将超千万


                        14楼2011-10-16 15:57
                        回复
                          草阿三都在上面了


                          17楼2011-10-16 16:01
                          回复