北洋海军兵力表
船名 船式 吨数 马力 速力 炮数 船员 进水年份
主战舰队
定远 铁甲 7335 6000 14.5 22 330 光绪八年1882
镇远 铁甲 7355 6000 14.5 22 330 光绪八年1882
经远 铁甲 2900 3000 15.5 14 202 光绪十三年1887
来远 铁甲 2900 3000 15.5 14 202 光绪十三年1887
致远 巡洋 2300 5500 18 23 202 光绪十二年1886
靖远 巡洋 2300 5500 18 23 202 光绪十二年1886
济远 巡洋 2300 5500 18 23 203 光绪九年1883
平远 巡洋 2300 1500 14.5 11
超勇 巡洋 1350 2400 15 18 130 光绪七年1881
扬威 巡洋 1350 2400 15.5 18 130 光绪七年1881
镇东 炮船 440 350 8 5 55 光绪五年1879
镇西 炮船 440 350 8 5 55 光绪五年1879
镇南 炮船 440 440 8 5 55 光绪五年1879
镇北 炮船 440 440 8 5 55 光绪五年1879
镇中 炮船 440 750 8 5 55 光绪七年1881
镇边 炮船 440 840 8 5 55 光绪七年1881
练习舰
康济 炮船 1300 750 9.5 11 124 光绪七年1881
威远 炮船 1300 840 12 11 124 光绪三年1877
补助舰
泰安 炮船 1258 600 10 5 180 光绪二年1876
镇海 炮船 950 480 9 5 100 同治十年1873
操江 炮船 950 400 9 5 91 同治五年1865
湄云 炮船 578 400 9 4 70 同治八年1869
附水雷船
船 名 船 式 吨 数 速 力
左队一号 一等水雷 108 24
左队二号 一等水雷 108 19
左队三号 一等水雷 108 19
右队一号 一等水雷 108 18
右队二号 一等水雷 108 18
右队三号 一等水雷 108 18