不许那等闲人取次展吧 关注:160贴子:4,881

回复:83 【公告】本吧的成员名单 <不定期更新 >

只看楼主收藏回复

◎ 未央歌读书会 ◎ 23人
余孟勤(北京-石景山区/东柏林)伍宝笙(北京-房山区/2加拿大-卑诗省/伦敦)蔺燕梅(重庆-渝中区/英-利物浦)小童u(内华达州-卡森城)/史宣文9(湖北-宜昌-西陵区/瑞典-斯德哥尔摩)/凌希慧/淩希慧(山东-济南-市中区/马奇顿-斯科普里)乔倩垠(重庆-南岸区3/奥地利-维也纳)朱石樵(山东-济宁-任城区/德-法兰克福)宴取中(湖北-宜昌-夷陵区/乌克兰-基埔)冯新衔-沈葭P(西班牙-巴塞罗那 )范宽怡(荷兰-鹿特丹)周体予/范宽湖(匈牙利-布达佩斯)沈蒹(波兰-华沙)沈葭(捷克-布拉格)梁崇榕(德-慕尼黑)梁崇槐(比利时-布鲁塞尔)傅信禅与何仪贞/蔡仲勉、薛令超、桑荫宅


29楼2015-01-09 07:44
回复
    ◎ 影視各種粉 ◎
    刚丝維托_柯里昂斯语的心愿


    41楼2016-10-23 16:05
    回复
      2025-05-17 00:21:25
      广告
      ◎ 體育各種粉 ◎
      艾媞博柯娃-莎賓娜/浅田真央粉/金妍儿粉/孙妍在粉/福原愛/江宏傑


      42楼2016-10-23 16:07
      回复
        ◎ 那一年‧瓊瑤與我 ◎
        李夢竹/何叔何叔莫哭/那是个有福之人/何郎慕天/永遠的何慕天/1962李夢竹/永恆慕天/慕天的厄梦/隔壁的李梦竹/癡癡秦雪五部…/抱雪/如何可以不愛她/像我這一種男人/這分鐘更愛你/寫我深情/未悔用情/謙謙君子溫潤如玉/慧極必傷,情深不壽情深不寿yr /溫潤如希


        43楼2016-10-23 16:08
        回复
          ◎ 小說奇幻事 ◎
          爱碧瑶不解释。。 寂寞的躺了这么多年 凡雪永恒 书剑飘零/沈郎消瘦不勝衣/空山無月/客留丛中闻花香 客宋馀晖 异乡失意 冰山冷燕/紅樓夢中我和你/誰之過


          44楼2016-10-23 16:12
          回复
            ◎ 哈日‧動漫 ◎
            夢蜻蛉(日-神奈川縣)宇宙戦艦大和號(黑龍江-齊齊哈爾- 碾子山区/兵库縣)沖田十三(日-福岡縣)古代進(日- 新潟縣)森雪(立陶宛-維爾紐斯)黃金獅子偽貓銅鑼衛門 / Muumi1945 (姆明-芬蘭-赫爾辛基)
            心の絆 Apple_Whit (白蘋果)永遠小悟空伸太的睡覺時光源靜香森沢優之夢中嶋畿久子梅德爾星野鐵郎列車長鬼太郎 拳四郎富江大小姐y


            45楼2016-10-23 16:14
            回复
              ◎ 韓瘋 ◎
              电线杆哥哥(重慶-大渡口區) 屋塔房的路(天津-南開區2)
              小斤狗(山東- 枣庄市-市中區/韓-光州)黃丁(韓-仁川)黃正(忠清北道)安連Appenzeller/Appenzeller19(美-内布拉斯加州-林肯/韓-全羅南道)恵倫(美-华盛顿州/韓-尚慶北道)/院子狗(福建-寧德-福安市) H1爷爷英祖/忙内爷爷/途陽君/王女婿厚/ N次元10俊秀/仁者不憂/律儿/成书生/爱哭包/女王彬/小民洙/民国阿爸/莫里斯/殘酷东日/苦若生命/儒雅冷溫柔/摯愛矢志不渝/爱人在NZ//心上刻骨/等待的眼眸(柔靜)民律/民洙


              46楼2016-10-23 16:18
              回复
                ◎星際宇宙聯盟中心◎
                < 联盟成员按照順序 >
                冥王星人9 宇宙联谊总部 (內蒙古-包頭-青山區)总星系f (江西-九江市- 潯陽區)河外星系3 (青海-西寧-城中區/美-弗吉尼亚州) 仙女座河外星f (吉林-舒蘭市)猎犬座河外星系(山東-煙台-招遠市) 大麦哲伦星系x (陜西-銅川-宜君縣) 小麦哲伦星系(湖南-株州-石峰區) 本超星系团rt (吉林-四平-金生西區/美-佛蒙特州) 武仙超星系团 (山東-煙台-牟平區) 北冕超星系团(山西-陽泉-城區) 室女超星系团g (陜西-渭南市-華陰市) 超星系团长 (湖北-黃石市-下陸區) 长蛇超星系团(遼寧-遼陽-白塔區) /半人马超新系团(湖北-黃石-鐵山區) 英仙超星系团 (寧夏-銀川市-西夏區)/ 孔雀印地安 (天津-南開區) M94星系團 (山西-陽泉-砂區) 巨爵Crater(陜西-渭南-臨渭區) b1029宝瓶(湖北- 十堰市-張子?區) 梅西埃31NGC224(陜西-銅川-耀州) 室女座Vir (山東-渭南-市中區/白俄羅斯-明斯克) a角宿一Spica(河南-平頂山-新華區) 獅子NGC2841 (山西-陽泉-城區)天龙NGC5907(湖北-宜昌-伍家崗區) 喞筒NGC2997(吉林-通化-梅河口市) 本星系群h 后髮Abell1656 NGC1952金牛a星 / Claudius在埃及 / / 八十八大星座/ 梅西耶天體 / 科德韦尔深空 / Category_NGC / 视星等柒47
                冥王星冥王星人 / 视星等柒47 / 唯一的卡戎 / 星云以你为名 / 恒星温度 / 拉格朗日点 / 秒差距 / 宇宙中最大的发光体 / 旋转至梦境终
                · 八十八大星座/星雲和星團新總表縮寫:NGC)是在天文學上非常著名的深空天體目錄/科德韦尔深空梅西耶天體 (英語:Messier object),又名梅西葉天體,指由18世紀法國天文學家梅西耶所編的《星雲星團表》中列出的約一百個天體。
                · 博斯總星表(Boss GeneralCatalogue,GC,有時候稱為 General Catalogue),或稱為博斯總星表,是一個包含33342顆恆星的星表。
                NGC天體列表星雲和星團新總表 Category_NGC
                · 星雲目錄
                · 索引星表
                · 修訂星雲和星團新總表
                · 修訂索引星表
                · Category:NGC天體星雲和星團新總表
                · Category:IC天體
                · 星雲星團新總表續編修訂
                科德韋爾深空天體表
                星际联谊中心宇宙总部 宇宙联谊总部
                总星系 总星系f
                河外星系 河外星系3 仙女座河外星系仙女座河外星f 室女座Virgo
                1.58×10 11 AU 梅西埃耶31,M31,或NGC 224 梅西埃31NGC224 梅西耶天体 猎犬座河外星系
                大麦哲伦星系x 小麦哲伦星系
                本超星系团rt 武仙超星系团、北冕超星系团、巨蛇-室女超星系团 室女超星系团g
                猎犬座星系团猎犬座河外星系 M94星系團、本篇為室女座星系团、室女II(向南方延展)、狮子II、室女III、巨爵(NGC 3672)
                巨爵Crater、狮子I、小狮(NGC 2841)獅子NGC2841、天龙(NGC 5907)、喞筒(NGC 2997)喞筒NGC2997和NGC 5643。
                超星系团超新系团长(哈薩克斯坦-阿斯塔納)
                本星系群本星系群h (斯洛伐克-科希策)
                银河系(拉脫維亞-里加)
                后髮Abell1656
                NGC1952金牛a星 / Claudius在埃及
                星雲和星團新總表(NewGeneral Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars,縮寫:NGC)是在天文學上非常著名的深空天體目錄
                金牛座中的昴星团(M45)和毕星团。巨蟹座中的 鬼星团 (M44) M1
                蟹状星云/金牛座α星我国古代称毕宿五
                NGC1952金牛a星
                移动星团有毕宿星团、昂宿星团、大熊星团、鬼宿星团、英仙星团、天蝎一半人马星团和后发星团等七个星团。
                托勒密星团/宝盒星团(NGC 4755,也是南十字座κ星团) 野鸭星团M11蜂巢星团M44半人马座欧米伽星团/圆拱星团/帕罗马12


                50楼2016-10-23 16:35
                回复
                  2025-05-17 00:15:25
                  广告
                  梅西耶天體列表
                  正式編號:俗名 種類 所屬星座 赤經(h:m) 赤緯(deg:m) 距離(千光年) 視星等 NGC編號
                  M100 螺旋星系 后髮座 12 : 22.9 +15 : 49 60000 9.3 NGC 4321
                  M101:風車星系 螺旋星系 大熊座 14 : 03.2 +54 : 21 27000 7.9 NGC 5457
                  M102 星系 天龍座 15 : 06.5 +55 : 46 40000 10.5 NGC 5866?
                  M103 疏散星團 仙后座 01 : 33.2 +60 : 42 8.5 7.4 NGC 581
                  M104:闊邊帽星系 螺旋星系 室女座 12 : 40.0 -11 : 37 50000 8.0 NGC 4594
                  M105 橢圓星系 獅子座 10 : 47.8 +12 : 35 38000 9.3 NGC 3379
                  M106 螺旋星系 獵犬座 12 : 19.0 +47 : 18 25000 8.4 NGC 4258
                  M107 球狀星團 蛇夫座 16 : 32.5 -13 : 03 20.9 7.9 NGC 6171
                  M108 螺旋星系 大熊座 11 : 11.5 +55 : 40 45000 10.0 NGC 3556
                  M109 螺旋星系 大熊座 11 : 57.6 +53 : 23 55000 9.8 NGC 3992
                  M10[10] 球狀星團 蛇夫座 16 : 57.1 -04 : 06 14.3 6.6 NGC 6254
                  M110 橢圓星系 仙女座 00 : 40.4 +41 : 41 2900 8.5 NGC 205
                  M11[11]:野鴨星團 疏散星團 盾牌座 18 : 51.1 -06 : 16 6.0 6.3 NGC 6705
                  M12[12] 球狀星團 蛇夫座 16 : 47.2 -01 : 57 16 6.7 NGC 6218
                  M13[13] 球狀星團 武仙座 16 : 41.7 +36 : 28 25.1 5.7 NGC 6205
                  M14[14] 球狀星團 蛇夫座 17 : 37.6 -03 : 15 30.3 7.6 NGC 6402
                  M15[15] 球狀星團 飛馬座 21 : 30.0 +12 : 10 33.6 6.2 NGC 7078
                  M16[16]:鷹星雲 疏散星團 巨蛇座-蛇尾 18 : 18.8 -13 : 47 5.87 7.0 NGC 6611
                  M17[17]:奧米加星雲 發射星雲 人馬座 18 : 20.8 -16 : 11 5.0 6.0 NGC 6618
                  M18[18] 疏散星團 人馬座 18 : 19.9 -17 : 08 4.9 7.5 NGC 6613
                  M19[19] 球狀星團 蛇夫座 17 : 02.6 -26 : 16 28 6.8 NGC 6273
                  M1[1]:蟹狀星雲 超新星殘骸 金牛座 05 : 34.5 +22 : 01 6.3 8.4 NGC 1952
                  M20[20]:三葉星雲 發射星雲 人馬座 18 : 02.6 -23 : 02 5.2 9.0 NGC 6514
                  M21[21] 疏散星團 人馬座 18 : 04.6 -22 : 30 4.25 6.5 NGC 6531
                  M22[22] 球狀星團 人馬座 18 : 36.4 -23 : 54 10.4 5.1 NGC 6656
                  M23[23] 疏散星團 人馬座 17 : 56.8 -19 : 01 2.15 6.9 NGC 6494
                  M24[24]:人馬座恆星雲 銀河的一部份 人馬座 18 : 16.9 -18 : 29 10 4.6 NGC 6603[25]
                  M25[26] 疏散星團 人馬座 18 : 31.6 -19 : 15 2.0 6.5 -
                  M26[27] 疏散星團 盾牌座 18 : 45.2 -09 : 24 5.0 8.0 NGC 6694
                  M27[28]:啞鈴星雲 行星狀星雲 狐狸座 19 : 59.6 +22 : 43 1.25 7.4 NGC 6853
                  M28[29] 球狀星團 人馬座 18 : 24.5 -24 : 52 18.3 6.8 NGC 6626
                  M29[30] 疏散星團 天鵝座 20 : 23.9 +38 : 32 4.0 7.1 NGC 6913
                  M2[2] 球狀星團 寶瓶座 21 : 33.5 -00 : 49 37.5 6.5 NGC 7089
                  M30[31] 球狀星團 摩羯座 21 : 40.4 -23 : 11 26.1 7.2 NGC 7099
                  M31[32]:仙女座星系 螺旋星系 仙女座 00 : 42.7 +41 : 16 2900 3.4 NGC 224
                  M32[33] 橢圓星系 仙女座 00 : 42.7 +40 : 52 2900 8.1 NGC 221
                  M33[34]:三角座星系 螺旋星系 三角座 01 : 33.9 +30 : 39 3.0 5.7 NGC 598
                  M34[35] 疏散星團 英仙座 02 : 42.0 +42 : 47 1.4 5.5 NGC 1039
                  M35[36] 疏散星團 雙子座 06 : 08.9 +24 : 20 2.8 5.3 NGC 2168
                  M36[37] 疏散星團 御夫座 05 : 36.1 +34 : 08 4.1 6.3 NGC 1960
                  M37[38] 疏散星團 御夫座 05 : 52.4 +32 : 33 4.4 6.2 NGC 2099
                  M38[39] 疏散星團 御夫座 05 : 28.4 +35 : 50 4.2 7.4 NGC 1912
                  M39[40] 疏散星團 天鵝座 21 : 32.2 +48 : 26 0.825 4.6 NGC 7092
                  M3[3] 球狀星團 獵犬座 13 : 42.2 +28 : 23 33.9 6.2 NGC 5272
                  M40[41] 雙星 大熊座 12 : 22.4 +58 : 05 0.51 8.4 -
                  M41[42] 疏散星團 大犬座 06 : 46.0 -20 : 44 2.3 4.6 NGC 2287
                  M42[43]:獵戶座大星雲 發射星雲 獵戶座 05 : 35.4 -05 : 27 1.6 4.0 NGC 1976
                  M43[44] 發射星雲 獵戶座 05 : 35.6 -05 : 16 1.6 9.0 NGC 1982
                  M44[45]:鬼星團 疏散星團 巨蟹座 08 : 40.1 +19 : 59 577 3.7 NGC 2632
                  M45[46]:昴宿星團、七姊妹星團 疏散星團 金牛座 03 : 47.0 +24 : 07 0.38 1.6 -
                  M46[47] 疏散星團 船尾座 07 : 41.8 -14 : 49 5.4 6.0 NGC 2437
                  M47[48] 疏散星團 船尾座 07 : 36.6 -14 : 30 1.6 5.2 NGC 2422
                  M48[49] 疏散星團 長蛇座 08 : 13.8 -05 : 48 1.5 5.5 NGC 2548
                  M49[50] 橢圓星系 室女座 12 : 29.8 +08 : 00 60000 8.4 NGC 4472
                  M4[4] 球狀星團 天蠍座 16 : 23.6 -26 : 32 7.2 5.6 NGC 6121
                  M50[51] 疏散星團 麒麟座 07 : 03.2 -08 : 20 3.0 6.3 NGC 2323
                  M51[52]:渦狀星系 螺旋星系 獵犬座 13 : 29.9 +47 : 12 37000 8.4 NGC 5194
                  M52[53] 疏散星團 仙后座 23 : 24.2 +61 : 35 5.0 7.3 NGC 7654
                  M53[54] 球狀星團 后髮座 13 : 12.9 +18 : 10 58 7.6 NGC 5024
                  M54[55] 球狀星團 人馬座 18 : 55.1 -30 : 29 87.4 7.6 NGC 6715
                  M55[56] 球狀星團 人馬座 19 : 40.0 -30 : 58 17.3 6.3 NGC 6809
                  M56[57] 球狀星團 天琴座 19 : 16.6 +30 : 11 32.9 8.3 NGC 6779
                  M57[58]:環狀星雲 行星狀星雲 天琴座 18 : 53.6 +33 : 02 2.3 8.8 NGC 6720
                  M58[59] 螺旋星系 室女座 12 : 37.7 +11 : 49 60000 9.7 NGC 4579
                  M59[60] 橢圓星系 室女座 12 : 42.0 +11 : 39 60000 9.6 NGC 4621
                  M5[5] 球狀星團 巨蛇座 15 : 18.6 +02 : 05 24.5 5.6 NGC 5904
                  M60[61] 橢圓星系 室女座 12 : 43.7 +11 : 33 60000 8.8 NGC 4649
                  M61[62] 螺旋星系 室女座 12 : 21.9 +04 : 28 60000 9.7 NGC 4303
                  M62[63] 球狀星團 蛇夫座 17 : 01.2 -30 : 07 22.5 6.5 NGC 6266
                  M63[64]:向日葵星系 螺旋星系 獵犬座 13 : 15.8 +42 : 02 37,000 8.6 NGC 5055
                  M64[65]:黑眼星系 螺旋星系 后髮座 12 : 56.7 +21 : 41 19,000 8.5 NGC 4826
                  M65[66] 螺旋星系 獅子座 11 : 18.9 +13 : 05 35000 9.3 NGC 3623
                  M66[67] 螺旋星系 獅子座 11 : 20.2 +12 : 59 35000 8.9 NGC 3627
                  M67 疏散星團 巨蟹座 08 : 50.4 +11 : 49 2.7 6.1 NGC 2682
                  M68 球狀星團 長蛇座 12 : 39.5 -26 : 45 33.3 7.8 NGC 4590
                  M69 球狀星團 人馬座 18 : 31.4 -32 : 21 29.7 7.6 NGC 6637
                  M6[6]:蝴蝶星團 疏散星團 天蠍座 17 : 40.1 -32 : 13 2.0 5.3 NGC 6405
                  M70 球狀星團 人馬座 18 : 43.2 -32 : 18 29.3 7.9 NGC 6681
                  M71 球狀星團 天箭座 19 : 53.8 +18 : 47 13 8.2 NGC 6838
                  M72 球狀星團 寶瓶座 20 : 53.5 -12 : 32 55.4 9.3 NGC 6981
                  M73 星群 寶瓶座 20 : 58.9 -12 : 38 2 9.0 NGC 6994
                  M74 螺旋星系 雙魚座 01 : 36.7 +15 : 47 35000 9.4 NGC 628
                  M75 球狀星團 人馬座 20 : 06.1 -21 : 55 67.5 8.5 NGC 6864
                  M76:小啞鈴星雲 行星狀星雲 英仙座 01 : 42.4 +51 : 34 3.4 10.1 NGC 650
                  M77 螺旋星系 鯨魚座 02 : 42.7 -00 : 01 60000 8.9 NGC 1068
                  M78 反射星雲 獵戶座 05 : 46.7 +00 : 03 1.6 8.3 NGC 2068
                  M79 球狀星團 天兔座 05 : 24.5 -24 : 33 42.1 7.7 NGC 1904
                  M7[7]:托勒密星團 疏散星團 天蠍座 17 : 53.9 -34 : 49 0.8 4.1 NGC 6475
                  M80 球狀星團 天蠍座 16 : 17.0 -22 : 59 32.6 7.3 NGC 6093
                  M81:波德星系 螺旋星系 大熊座 09 : 55.6 +69 : 04 12000 6.9 NGC 3031
                  M82:雪茄星系 不規則星系 大熊座 09 : 55.8 +69 : 41 12000 8.4 NGC 3034
                  M83:南風車星系 螺旋星系 長蛇座 13 : 37.0 -29 : 52 15000 7.6 NGC 5236
                  M84 透鏡狀星系 室女座 12 : 25.1 +12 : 53 60000 9.1 NGC 4374
                  M85 透鏡狀星系 后髮座 12 : 25.4 +18 : 11 60000 9.1 NGC 4382
                  M86 透鏡狀星系 室女座 12 : 26.2 +12 : 57 60000 8.9 NGC 4406
                  M87:室女A星系 橢圓星系 室女座 12 : 30.8 +12 : 24 60000 8.6 NGC 4486
                  M88 螺旋星系 后髮座 12 : 32.0 +14 : 25 60000 9.6 NGC 4501
                  M89 橢圓星系 室女座 12 : 35.7 +12 : 33 60000 9.8 NGC 4552
                  M8[8]:礁湖星雲 發射星雲 人馬座 18 : 03.8 -24 : 23 5.2 6.0 NGC 6523
                  M90 螺旋星系 室女座 12 : 36.8 +13 : 10 60000 9.5 NGC 4569
                  M91 螺旋星系 后髮座 12 : 35.4 +14 : 30 60000 10.2 NGC 4548
                  M92 球狀星團 武仙座 17 : 17.1 +43 : 08 26.7 6.4 NGC 6341
                  M93 疏散星團 船尾座 07 : 44.6 -23 : 52 3.6 6.0 NGC 2447
                  M94 螺旋星系 獵犬座 12 : 50.9 +41 : 07 14500 8.2 NGC 4736
                  M95 螺旋星系 獅子座 10 : 44.0 +11 : 42 38000 9.7 NGC 3351
                  M96 螺旋星系 獅子座 10 : 46.8 +11 : 49 38000 9.2 NGC 3368
                  M97:貓頭鷹星雲 行星狀星雲 大熊座 11 : 14.8 +55 : 01 2.6 9.9 NGC 3587
                  M98 螺旋星系 后髮座 12 : 13.8 +14 : 54 60000 10.1 NGC 4192
                  M99 螺旋星系 后髮座 12 : 18.8 +14 : 25 60000 9.9 NGC 4254
                  M9[9] 球狀星團 蛇夫座 17 : 19.2 -18 : 31 25.8 7.7 NGC 6333


                  52楼2016-10-23 17:01
                  回复
                    科德韋爾深空天體列表
                    1-10
                    科德韋爾編號 NGC編號 常用名 照片 類型 距離(光年) 星座 視星等
                    C1 NGC 188 疏散星團 4,800 仙王座 8.1
                    C2 NGC 40 行星狀星雲 3,500 仙王座 11
                    C3 NGC 4236 星系 7,000,000 天龍座 9.7
                    C4 NGC 7023 鳶尾花星雲 疏散星團和星雲 1,400 仙王座 7
                    C5 IC 342 星系 13,000,000 鹿豹座 9
                    C6 NGC 6543 貓眼星雲 行星狀星雲 3,000 天龍座 9
                    C7 NGC 2403 星系 14,000,000 鹿豹座 8.4
                    C8 NGC 559 疏散星團 3,700 仙后座 9.5
                    C9 Sh2-155 洞穴星雲 星雲 2,800 仙王座 -
                    C10 NGC 663 疏散星團 7,200 仙后座 7.1
                    [編輯] 11-20
                    科德韋爾編號 NGC編號 常用名 照片 類型 距離(光年) 星座 視星等
                    C11 NGC 7635 氣泡星雲 星雲 7,100 仙后座 -
                    C12 NGC 6946 星系 18,000,000 仙王座 8.9
                    C13 NGC 457 貓頭鷹星團/ET星團 疏散星團 - 仙后座 6.4
                    C14 NGC 869 NGC 884 雙星團 疏散星團 7,300 英仙座 4
                    C15 NGC 6826 眨眼星雲 行星狀星雲 2,200 天鵝座 10
                    C16 NGC 7243 疏散星團 2,500 蠍虎座 6.4
                    C17 NGC 147 星系 2,300,000 仙后座 9.3
                    C18 NGC 185 星系 2,300,000 仙后座 9.2
                    C19 IC 5146 繭星雲 疏散星團和星雲 3,300 天鵝座 7.2
                    C20 NGC 7000 北美洲星雲 星雲 1,800 天鵝座 -
                    [編輯] 21-30
                    科德韋爾編號 NGC編號 常用名 照片 類型 距離(光年) 星座 視星等
                    C21 NGC 4449 星系 10,000,000 獵犬座 9.4
                    C22 NGC 7662 藍雪球星雲 行星狀星雲 3,200 仙女座 9
                    C23 NGC 891 星系 31,000,000 仙女座 10
                    C24 NGC 1275 英仙座 A 星系 230,000,000 英仙座 11.6
                    C25 NGC 2419 球狀星團 275,000 天貓座 10.4
                    C26 NGC 4244 星系 10,000,000 獵犬座 10.2
                    C27 NGC 6888 眉月星雲 Nebula 4,700 天鵝座 -
                    C28 NGC 752 疏散星團 1,200 仙女座 5.7
                    C29 NGC 5005 星系 69,000,000 獵犬座 9.8
                    C30 NGC 7331 星系 47,000,000 飛馬座 9.5
                    [編輯] 31-40
                    科德韋爾編號 NGC編號 常用名 照片 類型 距離(光年) 星座 視星等
                    C31 IC 405 火焰之星星雲 星雲 1,600 御夫座 -
                    C32 NGC 4631 鯨魚星系 星系 22,000,000 獵犬座 9.3
                    C33 NGC 6992 面紗星雲 超新星遺迹 2,500 天鵝座 -
                    C34 NGC 6960 面紗星雲 超新星遺迹 2,500 天鵝座 -
                    C35 NGC 4889 星系 300,000,000 后髮座 11.4
                    C36 NGC 4559 星系 32,000,000 后髮座 9.9
                    C37 NGC 6885 疏散星團 1,950 狐狸座 6
                    C38 NGC 4565 細針星系 星系 32,000,000 后髮座 9.6
                    C39 NGC 2392 愛斯基摩星雲 行星狀星雲 4,000 雙子座 10
                    C40 NGC 3626 星系 86,000,000 獅子座 10.9
                    [編輯] 41-50
                    科德韋爾編號 NGC編號 常用名 照片 類型 距離(光年) 星座 視星等
                    C41 Mel25 畢宿星團 疏散星團 151 金牛座 0.5
                    C42 NGC 7006 球狀星團 135,000 海豚座 10.6
                    C43 NGC 7814 星系 49,000,000 飛馬座 10.5
                    C44 NGC 7479 星系 106,000,000 飛馬座 11
                    C45 NGC 5248 星系 74,000,000 牧夫座 10.2
                    C46 NGC 2261 哈伯變光星雲 星雲 2,500 麒麟座 -
                    C47 NGC 6934 球狀星團 57,000 海豚座 8.9
                    C48 NGC 2775 星系 55,000,000 巨蟹座 10.3
                    C49 NGC 2237 玫瑰星雲 星雲 4,900 麒麟座 -
                    C50 NGC 2244 疏散星團 4,900 麒麟座 4.8
                    [編輯] 51-60
                    科德韋爾編號 NGC編號 常用名 照片 類型 距離(光年) 星座 視星等
                    C51 IC 1613 星系 2,300,000 鯨魚座 9.3
                    C52 NGC 4697 星系 76,000,000 室女座 9.3
                    C53 NGC 3115 紡錘星系 星系 22,000,000 六分儀座 9.2
                    C54 NGC 2506 疏散星團 10,000 麒麟座 7.6
                    C55 NGC 7009 土星星雲 行星狀星雲 1,400 寶瓶座 8
                    C56 NGC 246 行星狀星雲 1,600 鯨魚座 8
                    C57 NGC 6822 巴納德星系 星系 2,300,000 人馬座 9
                    C58 NGC 2360 疏散星團 3,700 大犬座 7.2
                    C59 NGC 3242 木星鬼影 行星狀星雲 1,400 長蛇座 9
                    C60 NGC 4038 觸鬚星系 星系 83,000,000 烏鴉座 10.7
                    [編輯] 61-70
                    科德韋爾編號 NGC編號 常用名 照片 類型 距離(光年) 星座 視星等
                    C61 NGC 4039 觸鬚星系 星系 83,000,000 烏鴉座 13
                    C62 NGC 247 星系 6,800,000 鯨魚座 8.9
                    C63 NGC 7293 螺旋星雲 行星狀星雲 522 寶瓶座 7.3
                    C64 NGC 2362 疏散星團和星雲 5,100 大犬座 4.1
                    C65 NGC 253 銀幣星系 星系 9,800,000 玉夫座 7.1
                    C66 NGC 5694 球狀星團 113,000 長蛇座 10.2
                    C67 NGC 1097 星系 47,000,000 天爐座 9.3
                    C68 NGC 6729 星雲 424 南冕座 -
                    C69 NGC 6302 臭蟲星雲 行星狀星雲 5,200 天蠍座 13
                    C70 NGC 300 星系 3,900,000 玉夫座 9
                    [編輯] 71-80
                    科德韋爾編號 NGC編號 常用名 照片 類型 距離(光年) 星座 視星等
                    C71 NGC 2477 疏散星團 3,700 唧筒座 5.8
                    C72 NGC 55 星系 4,200,000 玉夫座 8
                    C73 NGC 1851 球狀星團 39,400 天鴿座 7.3
                    C74 NGC 3132 八裂星雲 行星狀星雲 2,000 船帆座 8
                    C75 NGC 6124 疏散星團 1,500 天蠍座 5.8
                    C76 NGC 6231 疏散星團和星雲 6,000 天蠍座 2.6
                    C77 NGC 5128 半人馬座A 星系 16,000,000 半人馬座 7
                    C78 NGC 6541 球狀星團 22,300 南冕座 6.6
                    C79 NGC 3201 球狀星團 17,000 船帆座 6.8
                    C80 NGC 5139 半人馬座ω 球狀星團 17,300 半人馬座 3.7
                    [編輯] 81-90
                    科德韋爾編號 NGC編號 常用名 照片 類型 距離(光年) 星座 視星等
                    C81 NGC 6352 球狀星團 18,600 天壇座 8.2
                    C82 NGC 6193 疏散星團 4,300 天壇座 5.2
                    C83 NGC 4945 星系 17,000,000 半人馬座 9
                    C84 NGC 5286 球狀星團 36,000 半人馬座 7.6
                    C85 IC 2391 船帆座ο星團 疏散星團 500 船帆座 2.5
                    C86 NGC 6397 球狀星團 7,500 天壇座 5.7
                    C87 NGC 1261 球狀星團 55,500 時鐘座 8.4
                    C88 NGC 5823 疏散星團 3,400 圓規座 7.9
                    C89 NGC 60871 矩尺座S星團 疏散星團 3,300 矩尺座 5.4
                    C90 NGC 2867 行星狀星雲 5,500 船底座 10
                    1.原版中錯誤地被記為NGC 6067,但描述的內容是NGC 6087。
                    [編輯] 91-100
                    科德韋爾編號 NGC編號 常用名 照片 類型 距離(光年) 星座 視星等
                    C91 NGC 3532 疏散星團 1,600 船底座 3
                    C92 NGC 3372 船底座η星雲 星雲 7,500 船底座 -
                    C93 NGC 6752 球狀星團 13,000 孔雀座 5.4
                    C94 NGC 4755 珠寶盒星團 疏散星團 4,900 南十字座 4.2
                    C95 NGC 6025 疏散星團 2,500 南三角座 5.1
                    C96 NGC 2516 疏散星團 1,300 船底座 3.8
                    C97 NGC 3766 疏散星團 5,800 半人馬座 5.3
                    C98 NGC 4609 疏散星團 4,200 南十字座 6.9
                    C99 - 煤袋星雲 暗星雲 610 南十字座 -
                    C100 IC 2944 半人馬座λ星團 疏散星團和星雲 6,000 半人馬座 4.5
                    [編輯] 101-109
                    科德韋爾編號 NGC編號 常用名 照片 類型 距離(光年) 星座 視星等
                    C101 NGC 6744 星系 34,000,000 孔雀座 9
                    C102 IC 2602 船底座θ星團 疏散星團 492 船底座 1.9
                    C103 NGC 2070 蜘蛛星雲 疏散星團和星雲 170,000 劍魚座 8.2
                    C104 NGC 362 球狀星團 27,700 杜鵑座 6.6
                    C105 NGC 4833 球狀星團 19,600 蒼蠅座 7.4
                    C106 NGC 104 杜鵑座47 球狀星團 14,700 杜鵑座 4
                    C107 NGC 6101 球狀星團 49,900 天燕座 9.3
                    C108 NGC 4372 球狀星團 18,900 蒼蠅座 7.8
                    C109 NGC 3195 行星狀星雲 5,400 蝘蜓座 -


                    53楼2016-10-23 17:13
                    回复
                      这外星朋友体系很庞大
                      目前就这些
                      其他还很多还未整理


                      54楼2016-10-23 17:21
                      收起回复