NAME Q1 Q2 Q3 总结
VET NM3 UM3 NM3 NM3 M1=6 M2=3 M3=3 共12
WEB NM3 UM3 NM3 NM3 M1=6 M2=3 M3=3 共12
ALO NH3 NM3 NM3 NM3 M1=3 M2=3 M3=3 H1=3共12
MAS NH3 NM3 NM3 NM3 M1=3 M2=3 M3=3 H1=3共12
ROS NM3 UM3 NM3 NM3 M1=6 M2=3 M3=3 共12
HAM NM3 UM3 NM3 NM3 M1=6 M2=3 M3=3 共12
RAI NH4 NH4 NM3 NM3 NM3 M1=3 M2=3 M3=3 H1=4 H2=4 共17
GRO NH4 NH4 NM3 NM3 NM2 M1=3 M2=3 M3=2 H1=4 H2=4 共16
BUT NM3 UM3 NM3 M1=6 M2=3 共9
PER NM4 UM3 NM3 NM3 M1=7 M2=3 M3=3 共13
DIR NH4 NM3 UM3 NM3 UH1 NM3 M1=6 M2=3 M3=3 H1=5 共17
SUT NH3 NM3 UM3 NM3 M1=6 M2=3 H1=3 共12
神莲是对自己保胎太自信了?排位赛跑那么多。。。
VET NM3 UM3 NM3 NM3 M1=6 M2=3 M3=3 共12
WEB NM3 UM3 NM3 NM3 M1=6 M2=3 M3=3 共12
ALO NH3 NM3 NM3 NM3 M1=3 M2=3 M3=3 H1=3共12
MAS NH3 NM3 NM3 NM3 M1=3 M2=3 M3=3 H1=3共12
ROS NM3 UM3 NM3 NM3 M1=6 M2=3 M3=3 共12
HAM NM3 UM3 NM3 NM3 M1=6 M2=3 M3=3 共12
RAI NH4 NH4 NM3 NM3 NM3 M1=3 M2=3 M3=3 H1=4 H2=4 共17
GRO NH4 NH4 NM3 NM3 NM2 M1=3 M2=3 M3=2 H1=4 H2=4 共16
BUT NM3 UM3 NM3 M1=6 M2=3 共9
PER NM4 UM3 NM3 NM3 M1=7 M2=3 M3=3 共13
DIR NH4 NM3 UM3 NM3 UH1 NM3 M1=6 M2=3 M3=3 H1=5 共17
SUT NH3 NM3 UM3 NM3 M1=6 M2=3 H1=3 共12
神莲是对自己保胎太自信了?排位赛跑那么多。。。