孟庄 567 桃园 1159 南门外 595
苏桥 1051 仁和 668 北市 1307
邢沟 1002 铁杨 641 南坦 999
南坝 462 花石崖 538 白塔 1187
范庄 928 侯庄 350 东山 1068
东黑山 411
店子乡 25个村
单位名称 人口数 单位名称 人口数 单位名称 人口数
盛屯 791 刘所 688 西张 1031
龙洼 964 葛楼 929 邱林 931
东张 1334 王柳沟 265 前店子 860
沙岭 1184 丁屯 247 白庄 952
夏庄 807 中洼 781 后洼 1062
江庄 189 柳滩 1664 黄楼 635
展小庄 664 曲柳沟 1299 焦柳沟 1820
宋柳沟 2090 后店子 1636 前洼 740
二虎庙 670
李沟乡 21个村
单位名称 人口数 单位名称 人口数 单位名称 人口数
晁峪 170 王楼 372 前大峪 690
胡坡 1001 高路桥 245 团山沟 253
柿子峪 317 后大峪 216 小峪 872
南毛峪 1019 尚辛庄 357 值金寨 350
白云峪 497 李沟 955 半边井 731
孔庄 863 大荆山 899 石板台 760
北毛峪 1080 黄坡 646 安子山 739
栾湾乡 24个村
单位名称 人口数 单位名称 人口数 单位名称 人口数
南贵平 639 北贵平 706 西张营 808
西凤 274 近镇 1300 中栾 509
胜利 512 西瓜店 496 北泉 162
北栾 1723 董庄 678 宋庄 1219
东平洛 2057 西平洛 1187 王营 339
兴隆 931 南栾 2336 望口山 1785
让庄铺 370 柳河 930 新庄 271
南王 371 东张营 1746 三皇 1391
洪范池镇 34个村
单位名称 人口数 单位名称 人口数 单位名称 人口数
陶峪 684 郭沟 549 书院 443
东池 500 西北李 170 长尾崖 532
后杨河 552 谢庄 1015 王山头 502
辛庄 328 周庄 278 大黄 489
小黄 648 前杨河 645 刘庙 536
南张 446 闫庄 803 张海 1197
李山头 740 刘庄 510 陈庄 390
纸坊 1190 任庄 820 白雁 1748
丁泉 2050 大寨 1510 南崖 1582
北崖 1007 侯庄 834 周河 2050
苗海 1350 杜庄 1216 西池 299
臧庄 373
苏桥 1051 仁和 668 北市 1307
邢沟 1002 铁杨 641 南坦 999
南坝 462 花石崖 538 白塔 1187
范庄 928 侯庄 350 东山 1068
东黑山 411
店子乡 25个村
单位名称 人口数 单位名称 人口数 单位名称 人口数
盛屯 791 刘所 688 西张 1031
龙洼 964 葛楼 929 邱林 931
东张 1334 王柳沟 265 前店子 860
沙岭 1184 丁屯 247 白庄 952
夏庄 807 中洼 781 后洼 1062
江庄 189 柳滩 1664 黄楼 635
展小庄 664 曲柳沟 1299 焦柳沟 1820
宋柳沟 2090 后店子 1636 前洼 740
二虎庙 670
李沟乡 21个村
单位名称 人口数 单位名称 人口数 单位名称 人口数
晁峪 170 王楼 372 前大峪 690
胡坡 1001 高路桥 245 团山沟 253
柿子峪 317 后大峪 216 小峪 872
南毛峪 1019 尚辛庄 357 值金寨 350
白云峪 497 李沟 955 半边井 731
孔庄 863 大荆山 899 石板台 760
北毛峪 1080 黄坡 646 安子山 739
栾湾乡 24个村
单位名称 人口数 单位名称 人口数 单位名称 人口数
南贵平 639 北贵平 706 西张营 808
西凤 274 近镇 1300 中栾 509
胜利 512 西瓜店 496 北泉 162
北栾 1723 董庄 678 宋庄 1219
东平洛 2057 西平洛 1187 王营 339
兴隆 931 南栾 2336 望口山 1785
让庄铺 370 柳河 930 新庄 271
南王 371 东张营 1746 三皇 1391
洪范池镇 34个村
单位名称 人口数 单位名称 人口数 单位名称 人口数
陶峪 684 郭沟 549 书院 443
东池 500 西北李 170 长尾崖 532
后杨河 552 谢庄 1015 王山头 502
辛庄 328 周庄 278 大黄 489
小黄 648 前杨河 645 刘庙 536
南张 446 闫庄 803 张海 1197
李山头 740 刘庄 510 陈庄 390
纸坊 1190 任庄 820 白雁 1748
丁泉 2050 大寨 1510 南崖 1582
北崖 1007 侯庄 834 周河 2050
苗海 1350 杜庄 1216 西池 299
臧庄 373