挖矿天数 每天产生的币 帐号余额 手套小号
1 10
2 20
3 30
4 40
5 50-50+5+2.5 =7.5 1
6 5+10+7.5 =22.5
7 5+10+22.5 =37.5
8 5+10+37.5-50+5+2.5 =10 1
9 5+5+10+10 =30
10 5+5+10+30-50+5+2.5 =7.5 1
11 5+5+5+10+7.5 =32.5
12 5+5+5+10+32.5-50+5+2.5 =15 1
13 5+5+5+5+10+15 =45
14 5+5+5+5+10+45-50+5+2.5 =32.5 1
15 5+5+5+5+5+10+32.5-50+5+2.5 =25 1
16 5+5+5+5+5+5+10+25-50+5+2.5 =22.5 1
17 5+5+5+5+5+5+5+10+22.5-50+5+2.5 =25 1
18 5+5+5+5+5+5+5+5+10+25-50+5+2.5 =32.5 1
19 5+5+5+5+5+5+5+5+5+10+32.5-50+5+2.5 =45 1
20 5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+10+45-50+5+2.5 =62.5 1
21 5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+62.5 =117.5 20天后11个手套小号
22 =172.5
23 =227.5
24 =282.5
25 =287.5
26 =342.5
27 =397.5
28 =402.5
29 =457.5 30天利润
30 =462.5 (462.5-462.5X0.03)X6=2691.75
31 =517.5
32 =522.5
33 =582.5
34 =587.5
35 =592.5
36 =597.5
37 =602.5
38 =607.5 每20天挖555个币
39 =612.5 617.5-62.5=555
40 =617.5 555X3/2=832.5
(832.5-24.975)X6=4845元每月
1 10
2 20
3 30
4 40
5 50-50+5+2.5 =7.5 1
6 5+10+7.5 =22.5
7 5+10+22.5 =37.5
8 5+10+37.5-50+5+2.5 =10 1
9 5+5+10+10 =30
10 5+5+10+30-50+5+2.5 =7.5 1
11 5+5+5+10+7.5 =32.5
12 5+5+5+10+32.5-50+5+2.5 =15 1
13 5+5+5+5+10+15 =45
14 5+5+5+5+10+45-50+5+2.5 =32.5 1
15 5+5+5+5+5+10+32.5-50+5+2.5 =25 1
16 5+5+5+5+5+5+10+25-50+5+2.5 =22.5 1
17 5+5+5+5+5+5+5+10+22.5-50+5+2.5 =25 1
18 5+5+5+5+5+5+5+5+10+25-50+5+2.5 =32.5 1
19 5+5+5+5+5+5+5+5+5+10+32.5-50+5+2.5 =45 1
20 5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+10+45-50+5+2.5 =62.5 1
21 5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+5+62.5 =117.5 20天后11个手套小号
22 =172.5
23 =227.5
24 =282.5
25 =287.5
26 =342.5
27 =397.5
28 =402.5
29 =457.5 30天利润
30 =462.5 (462.5-462.5X0.03)X6=2691.75
31 =517.5
32 =522.5
33 =582.5
34 =587.5
35 =592.5
36 =597.5
37 =602.5
38 =607.5 每20天挖555个币
39 =612.5 617.5-62.5=555
40 =617.5 555X3/2=832.5
(832.5-24.975)X6=4845元每月