网页资讯视频图片知道文库贴吧地图采购
进入贴吧全吧搜索

 
 
 
日一二三四五六
       
       
       
       
       
       

签到排名:今日本吧第个签到,

本吧因你更精彩,明天继续来努力!

本吧签到人数:0

一键签到
成为超级会员,使用一键签到
一键签到
本月漏签0次!
0
成为超级会员,赠送8张补签卡
如何使用?
点击日历上漏签日期,即可进行补签。
连续签到:天  累计签到:天
0
超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
使用连续签到卡
05月23日漏签0天
河北医科大学吧 关注:79,026贴子:1,175,712
  • 看贴

  • 图片

  • 吧主推荐

  • 视频

  • 游戏

  • 1 2 下一页 尾页
  • 22回复贴,共2页
  • ,跳到 页  
<<返回河北医科大学吧
>0< 加载中...

现把08年河北医大研究生录取情况分享供大家参考

  • 取消只看楼主
  • 收藏

  • 回复
  • 凌凌欣儿
  • 初涉医学
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
本人把去年的录取情况公布一下,河北医大是等额复试所以,有一定的参考价值,但是今年是大年,所以大家要在这个分数基础上有所提升的思想准备。考虑到别人隐私问题,就不公布姓名了。


  • 凌凌欣儿
  • 初涉医学
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
100898012000105 内科学 心血管病 76 69 252 0 397
100898012000032 内科学 心血管病 71 78 223 0 372
100898012000172 内科学 心血管病 81 68 222 0 371
100898012000059 内科学 心血管病 74 68 224 0 366
100898012000034 内科学 心血管病 74 78 200 0 352
100898012000035 内科学 心血管病 77 64 209 0 350
100898012000030 内科学 心血管病 68 62 219 0 349
100898012000008 内科学 心血管病 71 56 222 0 349
100898012000177 内科学 心血管病 76 73 197 0 346
100898012000103 内科学 心血管病 72 68 205 0 345
100898012000037 内科学 心血管病 72 63 210 0 345
100898012000093 内科学 心血管病 67 65 212 0 344
100898012000149 内科学 心血管病 79 60 199 0 338
100898012000208 内科学 心血管病 67 71 199 0 337
100898012000192 内科学 心血管病 73 70 191 0 334
100898012000083 内科学 心血管病 73 65 195 0 333
100898012000094 内科学 心血管病 73 68 191 0 332
100898012000248 内科学 心血管病 68 49 215 0 332
100898012000127 内科学 心血管病 68 58 205 0 331
100898012000186 内科学 心血管病 74 58 199 0 331
100898012000225 内科学 心血管病 73 57 198 0 328
100898012000154 内科学 心血管病 66 56 206 0 328
100898012000073 内科学 心血管病 67 69 190 0 326
100898012000220 内科学 心血管病 70 59 196 0 325
100898012000098 内科学 心血管病 80 67 177 0 324
100898012000223 内科学 心血管病 58 68 196 0 322
100898012000017 内科学 心血管病 68 61 193 0 322
100898012000100 内科学 心血管病 69 46 207 0 322
100898012000133 内科学 心血管病 63 54 204 0 321
100898012000206 内科学 心血管病 68 64 188 0 320
100898012000169 内科学 心血管病 76 59 184 0 319
100898012000183 内科学 心血管病 67 68 183 0 318
100898012000044 内科学 心血管病 63 52 202 0 317
100898012000068 内科学 心血管病 62 58 196 0 316
100898012000213 内科学 心血管病 75 53 188 0 316
100898012000167 内科学 心血管病 57 57 199 0 313
100898012000115 内科学 心血管病 74 47 192 0 313
100898012000118 内科学 心血管病 62 62 187 0 311
100898012000048 内科学 心血管病 60 69 181 0 310
100898012000182 内科学 心血管病 76 51 183 0 310
100898012000016 内科学 心血管病 66 65 178 0 309
100898012000196 内科学 心血管病 75 63 171 0 309
100898012000245 内科学 心血管病 69 50 190 0 309
100898012000079 内科学 心血管病 68 48 191 0 307
100898012000221 内科学 心血管病 72 62 172 0 306
100898012000249 内科学 心血管病 65 67 173 0 305
100898012000212 内科学 心血管病 65 64 176 0 305
100898012000064 内科学 心血管病 57 63 185 0 305
100898012000028 内科学 心血管病 66 57 182 0 305
100898012000190 内科学 心血管病 74 53 178 0 305


2025-05-23 03:21:29
广告
  • 凌凌欣儿
  • 初涉医学
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
内科学 呼吸系病 70 65 217 0 352
内科学 呼吸系病 67 64 213 0 344
内科学 呼吸系病 73 63 199 0 335
内科学 呼吸系病 73 56 202 0 331
内科学 呼吸系病 76 67 184 0 327
内科学 呼吸系病 69 64 191 0 324
内科学 呼吸系病 68 66 181 0 315
内科学 呼吸系病 59 62 193 0 314
内科学 呼吸系病 84 58 171 0 313
内科学 呼吸系病 71 74 158 0 303
内科学 呼吸系病 59 59 184 0 302
内科学 呼吸系病 59 44 197 0 300
内科学 呼吸系病 56 50 192 0 298
内科学 呼吸系病 72 55 170 0 297
内科学 呼吸系病 60 55 181 0 296
内科学 呼吸系病 68 46 177 0 291
内科学 呼吸系病 63 60 166 0 289
内科学 呼吸系病 54 55 180 0 289


  • 凌凌欣儿
  • 初涉医学
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
内科学 消化系病 83 63 211 0 357
内科学 消化系病 80 65 209 0 354
内科学 消化系病 72 66 193 0 331
内科学 消化系病 72 57 200 0 329
内科学 消化系病 74 64 190 0 328
内科学 消化系病 65 59 204 0 328
内科学 消化系病 73 71 183 0 327
内科学 消化系病 71 51 205 0 327
内科学 消化系病 66 59 200 0 325
内科学 消化系病 64 57 204 0 325
内科学 消化系病 66 59 199 0 324
内科学 消化系病 72 53 199 0 324
内科学 消化系病 72 51 201 0 324
内科学 消化系病 80 64 179 0 323
内科学 消化系病 69 64 189 0 322
内科学 消化系病 70 62 188 0 320
内科学 消化系病 71 66 182 0 319
内科学 消化系病 71 63 185 0 319
内科学 消化系病 70 60 189 0 319
内科学 消化系病 52 58 209 0 319
内科学 消化系病 68 63 185 0 316
内科学 消化系病 68 58 189 0 315
内科学 消化系病 61 55 198 0 314
内科学 消化系病 71 63 179 0 313
内科学 消化系病 76 56 179 0 311
内科学 消化系病 65 61 181 0 307
内科学 消化系病 72 44 191 0 307
内科学 消化系病 68 65 173 0 306
内科学 消化系病 70 61 175 0 306
内科学 消化系病 71 51 184 0 306


  • 凌凌欣儿
  • 初涉医学
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
内科学 内分泌与代谢病 73 61 242 0 376
内科学 内分泌与代谢病 73 63 214 0 350
内科学 内分泌与代谢病 76 68 204 0 348
内科学 内分泌与代谢病 62 66 210 0 338
内科学 内分泌与代谢病 74 76 187 0 337
内科学 内分泌与代谢病 68 70 198 0 336
内科学 内分泌与代谢病 77 73 182 0 332
内科学 内分泌与代谢病 60 66 205 0 331
内科学 内分泌与代谢病 58 55 218 0 331
内科学 内分泌与代谢病 72 51 208 0 331
内科学 内分泌与代谢病 69 54 206 0 329
内科学 内分泌与代谢病 67 52 210 0 329
内科学 内分泌与代谢病 68 64 196 0 328
内科学 内分泌与代谢病 70 62 196 0 328
内科学 内分泌与代谢病 68 58 199 0 325
内科学 内分泌与代谢病 64 66 194 0 324
内科学 内分泌与代谢病 75 48 201 0 324
内科学 内分泌与代谢病 67 74 182 0 323
内科学 内分泌与代谢病 64 72 187 0 323
内科学 内分泌与代谢病 66 58 196 0 320
内科学 内分泌与代谢病 42 76 198 0 316
内科学 内分泌与代谢病 70 56 187 0 313
内科学 内分泌与代谢病 66 50 197 0 313
内科学 内分泌与代谢病 63 69 178 0 310
内科学 内分泌与代谢病 66 60 184 0 310
内科学 内分泌与代谢病 69 52 189 0 310
内科学 内分泌与代谢病 72 63 174 0 309
内科学 内分泌与代谢病 72 60 175 0 307
内科学 内分泌与代谢病 68 58 181 0 307
内科学 内分泌与代谢病 67 57 183 0 307


  • 凌凌欣儿
  • 初涉医学
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
内科学 肾病 77 67 211 0 355
内科学 肾病 73 61 217 0 351
内科学 肾病 74 60 213 0 347
内科学 肾病 71 59 215 0 345
内科学 肾病 76 70 191 0 337
内科学 肾病 79 60 194 0 333
内科学 肾病 70 62 184 0 316
内科学 肾病 77 65 173 0 315
内科学 肾病 62 56 195 0 313
内科学 肾病 64 58 189 0 311
内科学 肾病 54 61 195 0 310
内科学 肾病 60 66 183 0 309
内科学 肾病 71 70 165 0 306
内科学 肾病 59 56 190 0 305
内科学 肾病 70 60 174 0 304
内科学 肾病 63 58 182 0 303
内科学 肾病 70 56 176 0 302
内科学 肾病 65 55 181 0 301
内科学 肾病 65 68 163 0 296


  • 凌凌欣儿
  • 初涉医学
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
内科学 风湿病 76 76 184 0 336
内科学 风湿病 71 59 198 0 328
内科学 风湿病 65 69 189 0 323
内科学 风湿病 70 57 168 0 295
内科学 传染病 62 57 197 0 316
内科学 传染病 69 54 189 0 312
内科学 传染病 67 57 174 0 298
内科学 传染病 68 55 174 0 297
内科学 传染病 72 46 176 0 294
内科学 传染病 64 48 175 0 287


  • 凌凌欣儿
  • 初涉医学
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
儿科学 78 72 229 0 379
儿科学 70 72 224 0 366
儿科学 71 53 215 0 339
儿科学 71 65 200 0 336
儿科学 75 61 198 0 334
儿科学 65 67 194 0 326
儿科学 63 57 203 0 323
儿科学 62 63 196 0 321
儿科学 64 59 198 0 321
儿科学 70 59 189 0 318
儿科学 59 66 192 0 317
儿科学 75 66 176 0 317
儿科学 75 61 181 0 317
儿科学 66 66 184 0 316
儿科学 73 72 169 0 314
儿科学 69 70 174 0 313
儿科学 61 55 195 0 311
儿科学 70 60 179 0 309


2025-05-23 03:15:29
广告
  • 凌凌欣儿
  • 初涉医学
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
老年医学 77 51 162 0 290
老年医学 63 64 158 0 285


  • 凌凌欣儿
  • 初涉医学
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
神经病学 74 62 216 0 352
神经病学 77 62 213 0 352
神经病学 71 59 221 0 351
神经病学 67 80 199 0 346
神经病学 65 68 212 0 345
神经病学 78 69 197 0 344
神经病学 72 66 206 0 344
神经病学 79 66 199 0 344
神经病学 71 64 208 0 343
神经病学 75 62 204 0 341
神经病学 79 67 193 0 339
神经病学 67 66 206 0 339
神经病学 69 61 208 0 338
神经病学 70 65 202 0 337
神经病学 73 64 199 0 336
神经病学 71 62 203 0 336
神经病学 59 61 213 0 333
神经病学 64 64 203 0 331
神经病学 71 62 195 0 328
神经病学 69 62 196 0 327
神经病学 74 58 195 0 327
神经病学 78 53 196 0 327
神经病学 69 58 196 0 323
神经病学 74 57 191 0 322
神经病学 72 63 186 0 321
神经病学 72 75 173 0 320
神经病学 73 66 181 320
神经病学 69 48 201 0 318
神经病学 69 64 183 0 316
神经病学 65 58 192 0 315
神经病学 66 58 191 0 315
神经病学 64 56 195 0 315
神经病学 71 55 189 0 315
神经病学 59 63 192 0 314
神经病学 71 46 196 0 313
神经病学 69 68 175 0 312
神经病学 71 56 185 0 312
神经病学 69 69 173 0 311
神经病学 63 55 193 0 311
神经病学 70 54 185 0 309
神经病学 62 53 194 0 309
神经病学 65 53 189 0 307
神经病学 67 48 192 0 307
神经病学 67 70 169 0 306


  • 凌凌欣儿
  • 初涉医学
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
精神病与精神卫生学 65 60 206 0 331
精神病与精神卫生学 70 54 190 0 314
皮肤病与性病学 74 64 219 0 357
皮肤病与性病学 74 53 205 0 332
皮肤病与性病学 75 64 187 0 326
皮肤病与性病学 69 74 181 0 324
皮肤病与性病学 69 47 199 0 315
皮肤病与性病学 73 60 178 0 311
皮肤病与性病学 60 45 204 0 309
皮肤病与性病学 71 53 176 0 300
皮肤病与性病学 74 49 172 0 295
皮肤病与性病学 66 53 174 0 293
皮肤病与性病学 64 68 160 0 292
皮肤病与性病学 60 58 173 0 291


  • 凌凌欣儿
  • 初涉医学
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
影像医学与核医学 放射医学 76 65 208 0 349
影像医学与核医学 放射医学 65 62 205 0 332
影像医学与核医学 放射医学 64 73 188 0 325
影像医学与核医学 放射医学 73 66 185 0 324
影像医学与核医学 放射医学 68 56 196 0 320
影像医学与核医学 放射医学 68 51 198 0 317
影像医学与核医学 放射医学 65 62 188 0 315
影像医学与核医学 放射医学 72 69 173 0 314
影像医学与核医学 放射医学 69 66 179 0 314
影像医学与核医学 放射医学 70 63 180 0 313
影像医学与核医学 放射医学 62 58 192 0 312
影像医学与核医学 放射医学 64 61 186 0 311
影像医学与核医学 放射医学 66 54 190 0 310
影像医学与核医学 放射医学 67 56 186 0 309
影像医学与核医学 放射医学 62 72 172 0 306
影像医学与核医学 放射医学 72 51 182 0 305
影像医学与核医学 放射医学 0 0 0 0 0
影像医学与核医学 超声 70 61 218 0 349
影像医学与核医学 超声 66 65 213 0 344
影像医学与核医学 超声 77 66 188 0 331
影像医学与核医学 超声 67 54 210 0 331
影像医学与核医学 超声 69 60 194 0 323
影像医学与核医学 超声 72 65 185 0 322
影像医学与核医学 超声 68 62 190 0 320
影像医学与核医学 超声 65 59 196 0 320
影像医学与核医学 超声 74 61 184 0 319
影像医学与核医学 超声 76 57 183 0 316
影像医学与核医学 超声 69 61 185 0 315
影像医学与核医学 核医学 72 65 191 0 328
影像医学与核医学 核医学 63 56 198 0 317
影像医学与核医学 核医学 59 64 179 0 302


  • 凌凌欣儿
  • 初涉医学
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
临床检验诊断学 78 75 195 0 348
临床检验诊断学 70 56 211 0 337
临床检验诊断学 73 58 198 0 329
临床检验诊断学 67 68 192 0 327
临床检验诊断学 57 63 194 0 314
临床检验诊断学 66 56 181 0 303
临床检验诊断学 70 73 157 0 300


  • 凌凌欣儿
  • 初涉医学
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
外科学 胸心外 74 75 214 0 363
外科学 胸心外 74 66 206 0 346
外科学 胸心外 78 62 203 0 343
外科学 胸心外 75 71 194 0 340
外科学 胸心外 69 60 207 0 336
外科学 胸心外 56 70 201 0 327
外科学 胸心外 68 72 183 0 323
外科学 胸心外 66 66 191 0 323
外科学 胸心外 61 52 201 0 314
外科学 胸心外 61 60 191 0 312
外科学 胸心外 69 51 192 0 312
外科学 胸心外 76 47 188 0 311
外科学 胸心外 63 70 176 0 309
外科学 胸心外 72 58 178 0 308
外科学 胸心外 66 59 182 0 307
外科学 胸心外 68 49 187 0 304
外科学 胸心外 65 54 182 0 301
外科学 胸心外 52 53 196 0 301
外科学 胸心外 58 63 175 0 296
外科学 胸心外 62 56 176 0 294
外科学 胸心外 66 51 177 0 294
外科学 胸心外 60 51 182 0 293
外科学 胸心外 58 52 182 0 292


2025-05-23 03:09:29
广告
  • 凌凌欣儿
  • 初涉医学
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
外科学 骨外 70 67 243 0 380
外科学 骨外 83 65 225 0 373
外科学 骨外 74 55 234 0 363
外科学 骨外 72 64 223 0 359
外科学 骨外 75 66 208 0 349
外科学 骨外 69 57 221 0 347
外科学 骨外 75 56 216 0 347
外科学 骨外 75 55 217 0 347
外科学 骨外 68 57 220 0 345
外科学 骨外 74 73 195 0 342
外科学 骨外 71 76 194 0 341
外科学 骨外 69 66 205 0 340
外科学 骨外 68 68 203 0 339
外科学 骨外 68 61 210 0 339
外科学 骨外 61 69 207 0 337
外科学 骨外 54 73 209 0 336
外科学 骨外 81 62 193 0 336
外科学 骨外 71 55 207 0 333
外科学 骨外 67 75 190 0 332
外科学 骨外 66 60 205 0 331
外科学 骨外 70 55 206 0 331
外科学 骨外 68 64 198 0 330
外科学 骨外 63 61 206 0 330
外科学 骨外 76 56 198 0 330
外科学 骨外 73 50 207 0 330
外科学 骨外 71 63 195 0 329
外科学 骨外 74 62 192 0 328
外科学 骨外 67 51 210 0 328
外科学 骨外 77 69 181 0 327
外科学 骨外 64 67 196 0 327
外科学 骨外 68 61 197 0 326
外科学 骨外 78 61 187 0 326
外科学 骨外 80 46 199 0 325
外科学 骨外 73 60 191 0 324
外科学 骨外 80 76 167 0 323
外科学 骨外 66 64 193 0 323
外科学 骨外 67 59 197 0 323
外科学 骨外 67 57 198 0 322
外科学 骨外 63 54 205 0 322
外科学 骨外 57 57 205 0 319
外科学 骨外 76 64 177 0 317
外科学 骨外 65 61 190 0 316
外科学 骨外 71 60 185 0 316
外科学 骨外 71 54 191 0 316
外科学 骨外 63 46 206 0 315
外科学 骨外 62 57 194 0 313
外科学 骨外 71 56 186 0 313
外科学 骨外 73 48 191 0 312
外科学 骨外 74 62 174 0 310


登录百度账号

扫二维码下载贴吧客户端

下载贴吧APP
看高清直播、视频!
  • 贴吧页面意见反馈
  • 违规贴吧举报反馈通道
  • 贴吧违规信息处理公示
  • 1 2 下一页 尾页
  • 22回复贴,共2页
  • ,跳到 页  
<<返回河北医科大学吧
分享到:
©2025 Baidu贴吧协议|隐私政策|吧主制度|意见反馈|网络谣言警示