网页资讯视频图片知道文库贴吧地图采购
进入贴吧全吧搜索

 
 
 
日一二三四五六
       
       
       
       
       
       

签到排名:今日本吧第个签到,

本吧因你更精彩,明天继续来努力!

本吧签到人数:0

一键签到
成为超级会员,使用一键签到
一键签到
本月漏签0次!
0
成为超级会员,赠送8张补签卡
如何使用?
点击日历上漏签日期,即可进行补签。
连续签到:天  累计签到:天
0
超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
使用连续签到卡
05月22日漏签0天
河北医科大学吧 关注:79,020贴子:1,175,574
  • 看贴

  • 图片

  • 吧主推荐

  • 视频

  • 游戏

  • 首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页
  • 31回复贴,共3页
  • ,跳到 页  
<<返回河北医科大学吧
>0< 加载中...

回复:现把08年河北医大研究生录取情况分享供大家参考

  • 只看楼主
  • 收藏

  • 回复
  • 凌凌欣儿
  • 初涉医学
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
外科学 泌尿外 61 69 220 0 350
外科学 泌尿外 83 53 211 0 347
外科学 泌尿外 71 59 198 0 328
外科学 泌尿外 61 70 196 0 327
外科学 泌尿外 58 61 205 0 324
外科学 泌尿外 64 51 207 0 322
外科学 泌尿外 67 57 196 0 320
外科学 泌尿外 73 53 193 0 319
外科学 泌尿外 66 64 186 0 316
外科学 泌尿外 75 57 182 0 314
外科学 泌尿外 70 54 184 0 308
外科学 泌尿外 60 57 188 0 305
外科学 泌尿外 74 64 164 0 302
外科学 泌尿外 72 56 173 0 301
外科学 泌尿外 70 46 182 0 298
外科学 神经外 79 73 225 0 377
外科学 神经外 68 69 204 0 341
外科学 神经外 64 57 211 0 332
外科学 神经外 64 64 197 0 325
外科学 神经外 74 58 193 0 325
外科学 神经外 61 56 204 0 321
外科学 神经外 62 62 193 0 317
外科学 神经外 73 62 180 0 315
外科学 神经外 71 52 190 0 313
外科学 神经外 67 51 195 0 313
外科学 神经外 62 62 183 0 307
外科学 神经外 64 66 172 0 302
外科学 神经外 65 47 189 0 301
外科学 神经外 74 53 168 0 295
外科学 神经外 60 62 172 0 294
外科学 神经外 66 47 180 0 293
外科学 神经外 79 53 160 0 292
外科学 神经外 64 70 153 0 287
外科学 神经外 65 51 171 0 287


  • 尒湉哃敩
  • 初涉医学
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
- -!


2025-05-22 11:30:17
广告
  • 凌凌欣儿
  • 初涉医学
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
外科学 烧伤 68 70 203 0 341
外科学 烧伤 68 68 197 0 333
外科学 烧伤 65 60 194 0 319
外科学 烧伤 65 64 188 0 317
外科学 普外 74 75 223 0 372
外科学 普外 75 63 217 0 355
外科学 普外 75 68 210 0 353
外科学 普外 70 72 208 0 350
外科学 普外 76 44 228 0 348
外科学 普外 62 76 205 0 343
外科学 普外 74 72 197 0 343
外科学 普外 75 53 215 0 343
外科学 普外 73 68 201 0 342
外科学 普外 74 60 205 0 339
外科学 普外 69 66 199 0 334
外科学 普外 63 55 216 0 334
外科学 普外 70 60 200 0 330
外科学 普外 67 59 204 0 330
外科学 普外 65 59 204 0 328
外科学 普外 74 66 187 0 327
外科学 普外 65 52 209 0 326
外科学 普外 77 65 182 0 324
外科学 普外 65 62 197 0 324
外科学 普外 77 56 187 0 320
外科学 普外 69 59 190 0 318
外科学 普外 66 59 191 0 316
外科学 普外 69 59 188 0 316
外科学 普外 56 61 198 0 315
外科学 普外 70 61 183 0 314
外科学 普外 72 51 191 0 314
外科学 普外 68 67 178 0 313
外科学 普外 74 65 174 0 313
外科学 普外 66 62 185 0 313
外科学 普外 70 58 184 0 312
外科学 普外 71 59 181 0 311
外科学 普外 75 54 180 0 309
外科学 普外 63 52 194 0 309
外科学 普外 63 52 194 0 309
外科学 普外 64 59 184 0 307
外科学 普外 70 46 191 0 307
外科学 普外 70 57 179 0 306
外科学 普外 67 43 196 0 306
外科学 普外 66 65 174 0 305
外科学 普外 69 60 176 0 305
外科学 普外 70 50 185 0 305
外科学 普外 69 46 190 0 305
外科学 普外 49 61 194 0 304
外科学 普外 68 60 176 0 304
外科学 普外 67 47 190 0 304
外科学 普外 59 56 188 0 303
外科学 普外 70 54 179 0 303
外科学 普外 65 64 172 0 301
外科学 普外 59 61 180 0 300


  • 凌凌欣儿
  • 初涉医学
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
外科学 整形 75 66 209 0 350
外科学 整形 75 61 179 0 315
外科学 整形 63 52 182 0 297
外科学 整形 63 52 178 0 293
外科学 整形 62 55 170 0 287
妇产科学 75 71 229 0 375
妇产科学 75 78 213 0 366
妇产科学 64 75 227 0 366
妇产科学 70 72 224 0 366
妇产科学 80 67 216 0 363
妇产科学 71 79 208 0 358
妇产科学 82 62 214 0 358
妇产科学 67 69 218 0 354
妇产科学 76 63 210 0 349
妇产科学 76 55 211 0 342
妇产科学 70 53 219 0 342
妇产科学 65 60 216 0 341
妇产科学 72 61 204 0 337
妇产科学 73 51 213 0 337
妇产科学 63 72 198 0 333
妇产科学 63 63 206 0 332
妇产科学 60 67 204 0 331
妇产科学 61 62 208 0 331
妇产科学 67 63 200 0 330
妇产科学 79 51 199 0 329
妇产科学 72 71 182 0 325
妇产科学 68 67 190 0 325
妇产科学 66 64 192 0 322
妇产科学 58 60 204 0 322
妇产科学 65 67 189 0 321
妇产科学 67 64 190 0 321
妇产科学 76 67 177 0 320
妇产科学 72 60 188 0 320
妇产科学 70 61 188 0 319
妇产科学 69 65 184 0 318
妇产科学 72 62 184 0 318
妇产科学 65 71 181 0 317
妇产科学 77 61 178 0 316
妇产科学 66 54 196 0 316
妇产科学 63 63 189 0 315
妇产科学 69 63 182 0 314
妇产科学 71 63 180 0 314
妇产科学 59 62 193 0 314
妇产科学 79 59 175 0 313
妇产科学 53 52 208 0 313
妇产科学 70 47 195 0 312
妇产科学 63 62 186 0 311
妇产科学 67 62 182 0 311
妇产科学 60 56 195 0 311
妇产科学 63 60 187 0 310
妇产科学 62 51 197 0 310
妇产科学 67 58 184 0 309
妇产科学 75 56 178 0 309
妇产科学 76 54 179 0 309


  • 凌凌欣儿
  • 初涉医学
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
眼科学 79 75 225 0 379
眼科学 76 72 220 0 368
眼科学 79 57 221 0 357
眼科学 77 73 206 0 356
眼科学 68 69 219 0 356
眼科学 73 65 199 0 337
眼科学 76 62 196 0 334
眼科学 74 57 202 0 333
眼科学 71 54 201 0 326
眼科学 76 55 194 0 325
眼科学 58 71 192 0 321
眼科学 71 66 184 0 321
眼科学 70 54 195 0 319
眼科学 73 53 192 0 318
眼科学 68 66 183 0 317
眼科学 70 59 187 0 316


  • 凌凌欣儿
  • 初涉医学
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
耳鼻咽喉科学 61 78 216 0 355
耳鼻咽喉科学 67 67 182 0 316
耳鼻咽喉科学 68 58 189 0 315
耳鼻咽喉科学 67 71 173 0 311
耳鼻咽喉科学 65 61 182 0 308
耳鼻咽喉科学 69 58 179 0 306
耳鼻咽喉科学 69 59 172 0 300
耳鼻咽喉科学 48 60 190 0 298
耳鼻咽喉科学 75 58 165 0 298
耳鼻咽喉科学 71 63 162 0 296
耳鼻咽喉科学 66 60 168 0 294
耳鼻咽喉科学 67 55 171 0 293
耳鼻咽喉科学 66 62 161 0 289


  • 凌凌欣儿
  • 初涉医学
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
肿瘤学 67 70 234 0 371
肿瘤学 80 66 221 0 367
肿瘤学 75 61 224 0 360
肿瘤学 73 68 217 0 358
肿瘤学 64 75 209 0 348
肿瘤学 78 51 212 0 341
肿瘤学 69 63 206 0 338
肿瘤学 82 55 200 0 337
肿瘤学 74 64 198 0 336
肿瘤学 71 64 199 0 334
肿瘤学 74 60 199 0 333
肿瘤学 71 55 205 0 331
肿瘤学 73 53 203 0 329
肿瘤学 75 64 186 0 325
肿瘤学 74 49 202 0 325
肿瘤学 62 56 201 0 319
肿瘤学 64 57 197 0 318
肿瘤学 62 59 195 0 316
肿瘤学 61 70 183 0 314
肿瘤学 64 69 179 0 312
肿瘤学 67 69 175 0 311
肿瘤学 65 64 181 0 310
肿瘤学 66 65 178 0 309
肿瘤学 68 58 182 0 308
肿瘤学 54 65 188 0 307
肿瘤学 72 56 178 0 306
肿瘤学 70 40 195 0 305
肿瘤学 73 54 177 0 304
肿瘤学 70 73 160 0 303
肿瘤学 66 53 183 0 302
肿瘤学 78 56 167 0 301
肿瘤学 61 59 178 0 298
肿瘤学 71 63 163 0 297
肿瘤学 58 73 162 0 293
肿瘤学 63 61 169 0 293
肿瘤学 62 59 171 0 292
肿瘤学 65 59 168 0 292
肿瘤学 63 58 170 0 291
肿瘤学 65 57 167 0 289
肿瘤学 61 56 172 0 289
肿瘤学 73 62 153 0 288
肿瘤学 54 51 183 0 288
肿瘤学 66 51 170 0 287


  • 凌凌欣儿
  • 初涉医学
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
康复医学与理疗学 73 58 197 0 328
麻醉学 80 58 205 0 343
麻醉学 79 57 205 0 341
麻醉学 64 70 201 0 335
麻醉学 63 66 206 0 335
麻醉学 75 60 200 0 335
麻醉学 73 52 210 0 335
麻醉学 81 60 193 0 334
麻醉学 69 59 200 0 328
麻醉学 71 60 196 0 327
麻醉学 65 60 200 0 325
麻醉学 74 57 191 0 322
麻醉学 65 66 190 0 321
麻醉学 70 64 187 0 321
麻醉学 67 56 198 0 321
麻醉学 71 57 192 0 320
麻醉学 65 74 178 0 317
麻醉学 78 66 173 0 317
麻醉学 71 60 184 0 315
麻醉学 64 67 182 0 313
麻醉学 66 56 190 0 312
麻醉学 72 55 181 0 308
麻醉学 62 52 194 0 308


2025-05-22 11:24:17
广告
  • 凌凌欣儿
  • 初涉医学
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
以上是各专业的录取情况,有的同学可能数人觉得有些专业没招够,其实各专业都有保送的,在此我只是没有把保送的名单贴上。


  • 211.136.222.*
快试试吧,
可以对自己使用挽尊卡咯~
◆
◆
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
怎么没有中医的?!


  • 218.65.113.*
快试试吧,
可以对自己使用挽尊卡咯~
◆
◆
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
各专业单独划线所以我说那个荷兰学报根本就是危言耸听


  • 60.2.47.*
快试试吧,
可以对自己使用挽尊卡咯~
◆
◆
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
我报的临检315分 不知怎样?


  • 124.236.230.*
快试试吧,
可以对自己使用挽尊卡咯~
◆
◆
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
怎么没有急诊的分数呢?老大 如果有就发上来吧


  • 61.55.49.*
快试试吧,
可以对自己使用挽尊卡咯~
◆
◆
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
09年呼吸303有希望上没


2025-05-22 11:18:17
广告
  • 219.148.29.*
快试试吧,
可以对自己使用挽尊卡咯~
◆
◆
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
分数是00000是什么意思


登录百度账号

扫二维码下载贴吧客户端

下载贴吧APP
看高清直播、视频!
  • 贴吧页面意见反馈
  • 违规贴吧举报反馈通道
  • 贴吧违规信息处理公示
  • 首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页
  • 31回复贴,共3页
  • ,跳到 页  
<<返回河北医科大学吧
分享到:
©2025 Baidu贴吧协议|隐私政策|吧主制度|意见反馈|网络谣言警示