ZCZC
WTPQ20 BABJ 131800
SUBJECTIVE FORECAST
TS HECTOR 1817 (1817) INITIAL TIME 131800 UTC
00HR 25.8N 179.3E 995HPA 20M/S
30KTS WINDS 100KM NORTHEAST
100KM SOUTHEAST
120KM SOUTHWEST
150KM NORTHWEST
MOVE WNW 29KM/H
P+12HR 26.9N 176.1E 995HPA 20M/S
P+24HR 27.8N 173.2E 995HPA 20M/S
P+36HR 28.9N 170.1E 995HPA 20M/S
P+48HR 30.2N 167.0E 998HPA 18M/S
P+60HR 31.7N 164.8E 998HPA 18M/S
P+72HR 33.3N 164.1E 1002HPA 15M/S=
NNNN
