频率 信号强度 信噪比 立体声情况 台呼 发射地 接收距离
87.4 08 00 唐山丰南区电台 88.96km
87.6 15 06 北京文艺广播 146.82km
87.8 12 02 天津私家车878 155.50km
88.1 40 22 立体声 河北文旅之声(承德兴隆县雾灵山) 46.51km
88.8 16 05 中国之声(秦皇岛青龙县) 85.70km
88.5 09 00 天津动听885 155.50km
88.7 11 00 Hit Fm(北京) 146.82km
89.5 23 10 河北音乐广播(唐山) 84.01km
90.0 16 06 音乐之声(北京) 146.82km
90.4 07 00 唐山曹妃甸区电台 129.33km
90.5 06 00 环球资讯广播(北京) 146.82km
90.8 52 38 立体声 中国之声(承德兴隆雾灵山) 46.51km
91.1 15 03 天津生活广播 155.50km
91.5 05 00 Easy Fm(北京) 146.82km
91.7 30 17 立体声 唐山综合广播 46.34km
92.1 10 00 天津相声广播 155.50km
92.5 05 00 音乐之声(天津) 155.5km
92.7 09 01 唐山滦州市电台 转播中国之声 96.35km
92.9 09 00 北京顺义区电台 110.71km
93.2 12 02 中国之声(唐山) 84.01km
93.8 32 21 立体声 承德新闻综合广播对京版 46.51km
94 19 08 唐山音乐广播 46.34km
94.4 07 00 河北新闻广播(秦皇岛) 124.41km
94.5 14 02 北京新闻广播 146.82km
94.8 56 42 立体声 河北音乐广播(承德兴隆雾灵山) 46.51km
95.1 11 00 廊坊畅行951 139.96km
95.5 19 06 唐山经济广播 46.34km
95.9 18 08 保定涿州经典959 207.31km
96.4 10 01 中国之声(唐山迁西) 40.78km
96.6 05 00 经济之声(北京) 146.82km
96.8 29 19 唐山交通文艺广播 46.34km
96.9 10 00 北京房山经典969 207.31km
97.2 15 04 天津新闻广播 155.50km
97.4 15 07 北京音乐广播 146.82km
97.6 22 12 立体声门限徘徊 唐山遵化市电台 19.46km
97.8 10 03 18630390111 秦皇岛昌黎县电台 124.41km
98.2 13 04 河北新闻广播(秦皇岛青龙) 85.70km
98.6 13 02 唐山滦南县电台 113.87km
99 14 02 天津音乐广播 155.50km
99.3 54 35 立体声 河北交通广播(承德兴隆雾灵山) 46.51km
99.6 16 07 中国交通广播京津版(北京)
99.8 06 00 天津宁河区电台 115.8km
100 10 00 北京平谷区电台 转播北京新闻广播 72.99km
100.1 10 00 天津滨海新区电台滨海之声 152.83km
100.3 11 00 廊坊交通长书广播 139.96km
100.6 12 05北京京津冀之声 有回音
100.6 10 00 承德旅游文化广播 65.24km
101.2 15 04 中国交通广播河北版(唐山) 88.96km
101.3 21 07 唐山迁西县电台 40.78km
101.4 14 00 天津经济广播 155.50km
101.7 08 00 天津滨海新区文艺广播 152.83km
101.8 05 00 经典音乐广播 146.82km
102 17 09 河北生活广播(唐山) 84.01km
102.2 09 00 河北农民广播(秦皇岛) 124.41km
102.5 10 00唐山丰润2台 转播经济之声 46.34km
102.5 10 00 北京体育广播 143.28km
102.9 12 02 中国之声(天津) 155.50km
103.1 05 00 秦皇岛卢龙县电台 97.34km
103.4 17 08 秦皇岛青龙县电台 85.70km
103.6 18 07 唐山广播电视台曹妃甸之声 46.34km
103.9 08 02 北京交通广播 146.82km
104.4 04 00 老年之声 146.82km
104.6 16 04 天津文艺广播 155.50km
105 07 00 廊坊飞扬105 139.96km
105.2 53 36 立体声 河北新闻广播(承德兴隆雾灵山) 46.51km
内容接下