TD-03 (NONAME)
Movement W For 14km/hr
Time:UTC (Track Time:UTC+8)
+0h (18 1200Z) 12m/s 4.5N,161.5E 1004hPa TD
+12h (19 0000Z) 15m/s 4.5N,159.2E 1000hPa TD
+24h (19 1200Z) 18m/s 4.5N,156.6E 998hPa TS
+48h (20 1200Z) 25m/s 4.9N,153.2E 985hPa TS
+72h (21 1200Z) 30m/s 5.3N,150.1E 975hPa STS
+96h (22 1200Z) 35m/s 6.2N,146.9E 960hPa TY
+120h (23 1200Z) 38m/s 7.7N,143.5E 950hPa TY
EDIT BY Weslie
